| Kode | SA5053 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengelolaan Bendungan |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-07 (13:00 - 15:00)
2026-04-23 (13:00 - 15:00)
2026-06-10 (09:00 - 11:00)
2026-02-10 (15:00 - 17:00)
2026-05-26 (15:00 - 17:00)
2026-02-24 (15:00 - 17:00)
2026-03-03 (10:00 - 12:00)
2026-03-10 (10:00 - 12:00)
2026-03-17 (10:00 - 12:00)
2026-03-31 (09:00 - 12:00)
2026-04-14 (15:00 - 17:00)
2026-04-28 (15:00 - 17:00)
2026-03-03 (14:00 - 16:00)
|
| Kode | SA5033 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Hidrologi Lanjut |
| SKS | 4 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-08 (08:00 - 12:00)
2026-06-08 (08:00 - 12:00)
2026-02-09 (08:00 - 12:00)
2026-02-23 (08:00 - 12:00)
2026-03-02 (08:00 - 12:00)
2026-03-09 (08:00 - 12:00)
2026-03-30 (08:00 - 12:00)
2026-04-15 (08:00 - 12:00)
2026-04-21 (08:00 - 12:00)
2026-05-06 (07:00 - 09:00)
2026-05-13 (07:00 - 09:00)
2026-05-19 (07:00 - 11:00)
|
| Kode | SA6021 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengambilan Keputusan SDA |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-09 (09:00 - 12:00)
2026-06-02 (09:00 - 12:00)
2026-04-22 (09:00 - 12:00)
2026-04-29 (09:00 - 12:00)
2026-02-11 (09:00 - 12:00)
2026-02-18 (09:00 - 12:00)
2026-02-25 (09:00 - 12:00)
2026-03-04 (09:00 - 12:00)
2026-03-11 (09:00 - 12:00)
2026-05-06 (09:00 - 12:00)
2026-05-13 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (09:00 - 12:00)
2026-05-22 (13:00 - 16:00)
2026-04-01 (09:00 - 12:00)
|
| Kode | SA5041 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Rekayasa Sungai dan Pengendalian Banjir |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-06 (09:00 - 12:00)
2026-06-04 (09:00 - 12:00)
2026-02-09 (13:00 - 16:00)
2026-02-23 (13:00 - 16:00)
2026-03-02 (13:00 - 16:00)
2026-03-09 (13:00 - 16:00)
2026-03-16 (16:00 - 19:00)
2026-04-13 (13:00 - 16:00)
2026-04-20 (13:00 - 16:00)
2026-04-27 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-25 (13:00 - 16:00)
2026-04-02 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | SA6023 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Analisis Risiko Daya Rusak Air |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-06 (13:00 - 15:00)
2026-04-02 (10:00 - 12:00)
2026-06-09 (09:00 - 11:00)
2026-02-11 (13:00 - 15:00)
2026-02-18 (13:00 - 15:00)
2026-02-25 (13:00 - 15:00)
2026-03-04 (13:00 - 15:00)
2026-03-12 (13:00 - 15:00)
2026-04-01 (13:00 - 15:00)
2026-04-15 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (13:00 - 15:00)
2026-04-29 (15:00 - 17:00)
2026-05-04 (16:00 - 18:00)
2026-05-13 (13:00 - 15:00)
2026-05-20 (13:00 - 15:00)
2026-05-27 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | SA5091 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Kuliah Lapangan |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal | - |
| Kode | SA6022 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Pengelolaan Infrastruktur SDA Terpadu |
| SKS | 3 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-10 (09:00 - 11:00)
2026-04-16 (08:00 - 11:00)
2026-04-23 (09:00 - 12:00)
2026-05-07 (09:00 - 12:00)
2026-05-20 (15:00 - 18:00)
2026-05-28 (09:00 - 12:00)
2026-06-05 (08:00 - 11:00)
2026-02-12 (08:00 - 11:00)
2026-02-20 (07:00 - 09:00)
2026-02-26 (08:00 - 11:00)
2026-03-05 (07:00 - 10:00)
2026-03-12 (08:00 - 11:00)
2026-04-02 (07:30 - 10:00)
2026-04-30 (09:00 - 12:00)
2026-03-27 (07:00 - 09:00)
|
| Kode | SA6032 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Perbaikan dan Pengaturan Sungai |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-09 (13:00 - 15:00)
2026-04-22 (07:00 - 09:00)
2026-06-11 (09:00 - 11:00)
2026-03-04 (07:00 - 09:00)
2026-03-10 (13:00 - 15:00)
2026-03-17 (13:00 - 15:00)
2026-03-31 (13:00 - 15:00)
2026-04-21 (13:00 - 15:00)
2026-04-28 (13:00 - 15:00)
2026-05-19 (13:00 - 15:00)
2026-05-26 (13:00 - 15:00)
2026-02-10 (13:00 - 15:00)
2026-02-24 (13:00 - 15:00)
|
| Kode | SA6092 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Seminar SDA |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-05-07 (13:00 - 16:00)
2026-05-18 (13:00 - 16:00)
2026-05-21 (13:00 - 16:00)
|
| Kode | SA6031 01 |
|---|---|
| Lokasi Kampus | GA |
| Nama | Geomorfologi Sungai |
| SKS | 2 |
| Dosen |
|
| Silabus | |
| Metoda Pembelajaran |
REGULER |
| Luaran | |
| Jadwal |
2026-04-07 (10:00 - 12:00)
2026-05-25 (09:00 - 11:00)
2026-05-18 (16:00 - 18:00)
2026-06-03 (09:00 - 11:00)
2026-02-13 (09:00 - 11:00)
2026-02-20 (09:00 - 11:00)
2026-02-27 (15:00 - 17:00)
2026-03-06 (09:00 - 11:00)
2026-03-13 (09:00 - 11:00)
2026-03-27 (09:00 - 11:00)
2026-04-02 (15:00 - 17:00)
2026-04-20 (09:00 - 11:00)
2026-04-27 (09:00 - 11:00)
2026-05-04 (09:00 - 11:00)
2026-05-11 (15:00 - 17:00)
|